產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
什么是DHH(DHHT)單極安全滑觸線?DHH單極滑觸線采用了鋁合金滑觸線的滑觸面形式,使集電器與導(dǎo)軌滑面的接觸更可靠,穩(wěn)定性更高。由于導(dǎo)軌的外形尺寸與鋁導(dǎo)軌相同,配件可以互換,表現(xiàn)了該產(chǎn)品的通用性。揚(yáng)州天翔電氣DHH型單極滑觸線有運(yùn)行速度快、載流量大、耐溫性能優(yōu)良等特點(diǎn),其防護(hù)等級(jí)可達(dá)到IP23。天翔電氣DHHT型滑觸線表示材質(zhì)為銅的單極滑觸線。
DHH(DHHT)單極安全滑觸線應(yīng)用領(lǐng)域:港口、鋼廠、自來(lái)水、重型設(shè)備企業(yè)、大噸位起重機(jī)。
DHH(DHHT)單級(jí)安全滑觸線產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格
a.單極組合式滑觸線
㈠單極導(dǎo)軌連續(xù)載流量:250A ; 380A ; 500A ; 630A ; 800A ; 1000A ;1250A ;1600A ; 2000A
㈡單極導(dǎo)軌截面積:160mm2; 250mm2; 320mm2 ; 400mm2 ; 500mm2 ; 700mm2
㈢導(dǎo)電材質(zhì):T-銅;鋁-不顯示
㈣單極滑線:鋁型材形狀,H型,S型
a.單極組合式滑觸線集電器
㈠電刷載流量:50A、200A、250A、400A、500A、600A
㈡特性:JDS適用DHH(DHHT)型滑線、JDC適用DHS型滑線、JDT適用所有單極滑線
DHH(DHHT)單極安全滑觸線規(guī)格型號(hào):
型號(hào) | 截面積mm2 | 額定載流量A | 導(dǎo)體材質(zhì) | 電阻Ω/km | 阻抗Ω/km | 質(zhì)量kg/m | 標(biāo)準(zhǔn)軌距mm |
DHH-160/250 | 160 | 250 | 鋁 | 0.1905 | 0.2195 | 0.48 | 50 |
DHH-250/380 | 250 | 380 | 鋁 | 0.1218 | 0.1642 | 0.72 | 80 |
DHH-320/500 | 320 | 500 | 鋁 | 0.0952 | 0.1455 | 0.88 | 80 |
DHH-400/630 | 400 | 630 | 鋁 | 0.0762 | 0.1338 | 1.12 | 80 |
DHH-500/800 | 500 | 800 | 鋁 | 0.0609 | 0.1258 | 1.52 | 80 |
DHH-700/1000 | 700 | 1000 | 鋁 | 0.0435 | 0.1184 | 2.02 | 80 |
DHHT-125/400 | 130 | 400 | 銅 | 0.1765 | 0.1278 | 1.20 | 50 |
DHHT-160/500 | 160 | 500 | 銅 | 0.1161 | 0.1594 | 1.49 | 50 |
DHHT-250/700 | 250 | 700 | 銅 | 0.0743 | 0.1327 | 2.25 | 80 |
DHHT-320/1000 | 320 | 1000 | 銅 | 0.0580 | 0.1244 | 2.86 | 80 |
DHHT-400/1250 | 400 | 1250 | 銅 | 0.0464 | 0.1194 | 3.58 | 80 |
DHHT-500/1600 | 500 | 1600 | 銅 | 0.0372 | 0.1161 | 4.47 | 80 |
DHHT-700/2000 | 700 | 2000 | 銅 | 0.0265 | 0.1132 | 6.25 | 80 |
DHS-250/400 | 250 | 400 | 鋁 | 0.1219 | 0.1573 | 0.702 | 100 |
DHS-400/700 | 400 | 700 | 鋁 | 0.0762 | 0.1247 | 1.13 | 100 |
DHS-800/1250 | 800 | 1250 | 鋁 | 0.0381 | 0.0987 | 2.21 | 100 |
DHS-1200/1600 | 1200 | 1600 | 鋁 | 0.0254 | 0.0904 | 3.15 | 120 |
DHS-1600/2000 | 1600 | 2000 | 鋁 | 0.0190 | 0.0889 | 4.05 | 120 |
DHS-2000/2500 | 2000 | 2500 | 鋁 | 0.0152 | 0.0881 | 5.31 | 120 |
文章來(lái)源:揚(yáng)州市天翔電氣有限公司